
MC1370纵向劳动淳参量
项 目 | 单元 | VMC1370劳动淳 | |
路程 | X轴路程 | mm | 1300 |
Y轴路程 | mm | 700 | |
Z轴路程 | mm | 700 | |
运转台 | 运转台维 | mm | 1500×700 |
运转台最大撑拒 | kg | 1200 | |
T型槽(槽数×幅×音程) | mm | 5-22-125 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | |
主轴效率 | kW | 15 | |
主轴最高转速 | rpm | 8000 | |
饲 | 挞走子(X/Y) | mm/min | 15000 |
挞走子(Z) | mm/min | 12000 | |
尖利饲 | mm/min | 1-5000 | |
饲机电 | NM | 23/27/27 | |
主轴载途 | 主轴鼻端至运转浮头儿载途 | mm | 160-860 |
主轴淳至露柱导轨面载途 | mm | 800 | |
刀具 | 最砍刀具直径 | mm | Φ127/Φ200 |
最砍刀具长短 | mm | 350 | |
最砍刀具量体重 | kg | 15 | |
精确度 | 方位精确度 | mm | ±0.01 |
重申方位精确度 | mm | ±0.008 | |
母机量体重(约) | kg | 11000 |
VMC1370纵向劳动淳顿
一、臬顿
VMC1370劳动淳 | 臬顿 |
数控轨制 | KND K2000(赡养第四轴) |
镕铸 | 优良脂砂镕铸 |
主轴 | 台湾丹铨8000转 |
丝杠 | 台湾上银 |
刀库 | 台湾冈田磁盘(鬼黠手)24把 |
打刀缸 | 无锡协清 |
配重 | 无锡协清淡配重 |
韵宇 | 日本NSK |
内障 | 海东钣金 |
二.数控劳动淳遴荐顿
名目 | 遴荐顿 |
轨制 | FANUC 0imateMD、三菱M70、台湾新代 |
刀库 | 台湾24把鬼黠手刀库 |
第四轴 | 数控分度头 |
数控转背盘 |